Updated October 15, 2026
Skilled Trades & Construction Salary Guide: Pay for 55 Careers
Median annual pay, hourly wage, pay range and job growth for 55 skilled trades careers, from official Bureau of Labor Statistics data. Click a column to sort.
Pay data: BLS OEWS, May 2025 · Outlook: BLS 2025–35 · Checked October 15, 2026
The typical median wage across these 55 careers is $56,460 a year. The highest-paying is construction manager at $114,990.
| Career | Median/yr | Median/hr | 10th pct | 90th pct | Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Manager | $114,990 | $55.28 | $69,690 | $189,440 | +9.1% |
| Elevator Technician | $109,910 | $52.84 | $59,270 | $158,890 | +5.7% |
| Electrical Lineworker | $95,320 | $45.83 | $51,470 | $128,690 | +10.3% |
| Construction Foreman | $79,920 | $38.42 | $53,280 | $128,260 | +5.0% |
| Cost Estimator | $78,740 | $37.86 | $48,530 | $130,820 | -3.1% |
| Boilermaker | $76,410 | $36.74 | $50,490 | $110,370 | -1.8% |
| Terrazzo Worker | $76,170 | $36.62 | $46,090 | $126,130 | -13.0% |
| Pile Driver Operator | $73,300 | $35.24 | $48,790 | $124,600 | -5.7% |
| Commercial Diver | $72,990 | $35.09 | $43,330 | $157,790 | +4.8% |
| Drywall Taper | $68,270 | $32.82 | $43,670 | $107,110 | -1.6% |
| Wind Turbine Technician | $64,120 | $30.83 | $49,230 | $92,460 | +29.5% |
| Plumber | $63,800 | $30.67 | $44,150 | $108,420 | +6.8% |
| Electrician | $63,190 | $30.38 | $42,640 | $108,510 | +9.2% |
| Ironworker | $62,780 | $30.18 | $44,580 | $108,260 | +3.1% |
| Rigger | $62,640 | $30.12 | $40,680 | $97,850 | +3.9% |
| Brickmason | $62,120 | $29.87 | $44,820 | $100,010 | +1.1% |
| Sheet Metal Worker | $61,800 | $29.71 | $38,630 | $105,650 | +2.5% |
| HVAC Technician | $61,010 | $29.33 | $40,050 | $95,210 | +10.9% |
| Carpenter | $60,580 | $29.12 | $40,410 | $99,910 | +3.9% |
| Heavy Equipment Operator | $59,850 | $28.78 | $42,190 | $101,090 | +4.6% |
| Rebar Worker | $58,970 | $28.35 | $43,310 | $104,540 | -5.3% |
| Drywall Installer | $58,930 | $28.33 | $38,460 | $102,010 | +2.5% |
| Mechanical Insulator | $58,340 | $28.05 | $42,470 | $100,220 | +5.1% |
| Plasterer | $57,660 | $27.72 | $39,560 | $96,710 | +2.8% |
| Stonemason | $57,390 | $27.59 | $39,300 | $86,180 | -5.4% |
| Glazier | $57,080 | $27.44 | $37,300 | $89,790 | +1.9% |
| Concrete Finisher | $57,020 | $27.41 | $39,190 | $85,480 | +1.6% |
| Floor Layer | $56,460 | $27.15 | $37,600 | $96,700 | +9.0% |
| Garage Door Technician | $55,720 | $26.79 | $38,490 | $78,260 | +6.4% |
| Tile Setter | $55,690 | $26.77 | $37,140 | $86,110 | +9.8% |
| Roofer | $55,440 | $26.65 | $37,460 | $81,720 | +5.3% |
| Welder | $53,750 | $25.84 | $39,240 | $77,530 | +2.4% |
| Paving Equipment Operator | $53,340 | $25.64 | $38,230 | $92,230 | -0.9% |
| Solar Panel Installer | $53,140 | $25.55 | $41,600 | $79,970 | +36.5% |
| Paperhanger | $52,140 | $25.07 | $36,020 | $69,050 | +4.3% |
| Locksmith | $51,320 | $24.68 | $35,530 | $79,400 | -11.7% |
| Floor Sander | $50,440 | $24.25 | $37,070 | $70,340 | +1.4% |
| Carpet Installer | $50,340 | $24.20 | $35,450 | $82,140 | -16.4% |
| Highway Maintenance Worker | $50,260 | $24.16 | $36,230 | $71,970 | +3.4% |
| Painter | $49,400 | $23.75 | $37,440 | $78,810 | +3.0% |
| Insulation Installer | $49,120 | $23.62 | $37,030 | $78,190 | +2.4% |
| Pipelayer | $49,000 | $23.56 | $37,730 | $80,170 | -3.1% |
| Fence Installer | $47,980 | $23.07 | $35,810 | $70,010 | +5.6% |
| Mason Helper | $47,550 | $22.86 | $36,230 | $70,080 | -11.7% |
| Construction Laborer | $47,120 | $22.66 | $35,090 | $78,090 | +7.3% |
| Cabinetmaker | $46,680 | $22.44 | $35,650 | $63,720 | -2.9% |
| Upholsterer | $46,340 | $22.28 | $31,690 | $63,770 | -2.3% |
| Manufactured Home Installer | $45,990 | $22.11 | $27,120 | $60,810 | +5.8% |
| Furniture Finisher | $44,540 | $21.41 | $32,160 | $61,020 | -3.5% |
| Roofer Helper | $44,160 | $21.23 | $30,140 | $62,400 | -0.1% |
| Carpenter Helper | $43,780 | $21.05 | $31,660 | $57,670 | -1.7% |
| Electrician Helper | $42,670 | $20.51 | $33,020 | $58,340 | +0.6% |
| Plumber Helper | $42,360 | $20.36 | $33,590 | $57,780 | +2.4% |
| Painter Helper | $40,470 | $19.46 | $31,200 | $52,000 | +1.5% |
| Flagger | $38,100 | $18.32 | $30,840 | $61,690 | +3.5% |
