Updated October 15, 2026
Mechanics, Maintenance & Manufacturing Salary Guide: Pay for 107 Careers
Median annual pay, hourly wage, pay range and job growth for 107 mechanical and manufacturing careers, from official Bureau of Labor Statistics data. Click a column to sort.
Pay data: BLS OEWS, May 2025 · Outlook: BLS 2025–35 · Checked October 15, 2026
The typical median wage across these 107 careers is $48,580 a year. The highest-paying is industrial production manager at $126,060.
| Career | Median/yr | Median/hr | 10th pct | 90th pct | Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Production Manager | $126,060 | $60.61 | $78,000 | $205,520 | +2.6% |
| Industrial Engineer | $102,440 | $49.25 | $74,370 | $159,860 | +12.4% |
| Transportation Equipment Electrician | $84,890 | $40.81 | $50,750 | $116,810 | +5.4% |
| Avionics Technician | $82,280 | $39.56 | $49,410 | $113,680 | +9.4% |
| Aircraft Mechanic | $79,870 | $38.40 | $48,780 | $128,890 | +5.4% |
| Maintenance Supervisor | $79,860 | $38.39 | $49,600 | $126,790 | +4.1% |
| Production Supervisor | $74,450 | $35.79 | $47,130 | $108,750 | +1.8% |
| Industrial Electronics Repairer | $74,090 | $35.62 | $46,840 | $105,590 | +0.3% |
| CNC Programmer | $68,120 | $32.75 | $47,530 | $100,320 | +5.9% |
| Rail Car Repairer | $67,530 | $32.46 | $46,800 | $95,100 | +2.6% |
| Watch Repairer | $67,230 | $32.32 | $34,240 | $109,990 | -0.3% |
| Industrial Engineering Technician | $66,120 | $31.79 | $47,300 | $99,150 | +3.1% |
| Millwright | $65,700 | $31.59 | $46,290 | $93,600 | +0.9% |
| Heavy Equipment Mechanic | $65,510 | $31.50 | $46,820 | $94,460 | +6.7% |
| Aircraft Assembler | $65,380 | $31.43 | $47,310 | $107,500 | -5.6% |
| Industrial Maintenance Technician | $64,520 | $31.02 | $46,120 | $95,170 | +17.8% |
| Tool and Die Maker | $64,050 | $30.79 | $44,680 | $92,680 | -9.2% |
| Metal Layout Worker | $63,870 | $30.71 | $39,980 | $93,860 | -3.4% |
| Metal Model Maker | $63,340 | $30.45 | $39,760 | $99,010 | -17.3% |
| Timing Device Assembler | $62,620 | $30.11 | $27,880 | $78,270 | -6.1% |
| Diesel Mechanic | $61,770 | $29.70 | $44,530 | $88,740 | +3.6% |
| Biomedical Equipment Technician | $61,660 | $29.64 | $38,490 | $98,280 | +12.6% |
| Refractory Repairer | $61,290 | $29.47 | $40,590 | $86,510 | -13.7% |
| Machinery Maintenance Worker | $60,850 | $29.25 | $42,000 | $88,550 | -1.9% |
| Production Planner | $59,650 | $28.68 | $40,080 | $86,000 | -1.3% |
| CNC Machinist | $58,750 | $28.24 | $39,200 | $80,010 | +1.0% |
| Metal Patternmaker | $58,000 | $27.89 | $42,460 | $82,590 | -22.8% |
| Marine Mechanic | $57,550 | $27.67 | $36,950 | $79,330 | +4.9% |
| Tire Builder | $57,390 | $27.59 | $40,150 | $74,680 | +0.8% |
| Wood Model Maker | $56,550 | $27.19 | $34,800 | $98,050 | -3.3% |
| Electric Motor Repairer | $56,210 | $27.02 | $37,100 | $85,200 | +4.4% |
| Auto Body Technician | $54,890 | $26.39 | $36,910 | $87,940 | +3.7% |
| Metal Furnace Operator | $54,430 | $26.17 | $39,200 | $74,470 | -2.9% |
| Engine Assembler | $53,710 | $25.82 | $38,500 | $77,750 | -17.0% |
| Milling Machine Operator | $52,800 | $25.39 | $37,840 | $81,030 | -13.2% |
| Camera Repairer | $52,720 | $25.35 | $34,320 | $83,940 | -15.5% |
| RV Technician | $52,000 | $25.00 | $36,120 | $77,960 | +9.7% |
| Metal Pourer | $51,810 | $24.91 | $38,480 | $72,040 | -5.0% |
| Metal Fabricator | $51,330 | $24.68 | $37,960 | $72,280 | -6.2% |
| Appliance Repair Technician | $50,990 | $24.51 | $36,190 | $80,660 | +1.9% |
| CNC Operator | $50,690 | $24.37 | $38,140 | $73,890 | -9.4% |
| Automotive Service Technician | $50,620 | $24.34 | $34,660 | $81,790 | +5.0% |
| Lathe Operator | $50,620 | $24.34 | $36,670 | $69,700 | -11.3% |
| Paper Machine Operator | $50,270 | $24.17 | $37,300 | $70,320 | -3.6% |
| Rolling Machine Operator | $50,140 | $24.10 | $37,690 | $70,310 | -8.3% |
| Tool Grinder | $50,060 | $24.07 | $35,350 | $77,170 | -6.8% |
| Wood Patternmaker | $49,630 | $23.86 | $37,600 | $83,780 | -2.0% |
| Building Maintenance Technician | $49,590 | $23.84 | $35,350 | $77,180 | +4.2% |
| Drilling Machine Operator | $49,080 | $23.60 | $36,300 | $68,410 | -9.5% |
| Forging Machine Operator | $49,030 | $23.57 | $36,800 | $68,720 | -17.2% |
| Mixing Machine Operator | $48,990 | $23.55 | $36,790 | $70,200 | -6.1% |
| Heat Treating Operator | $48,750 | $23.44 | $35,180 | $66,350 | -9.5% |
| Prepress Technician | $48,690 | $23.41 | $35,810 | $66,080 | -15.3% |
| Motorcycle Mechanic | $48,580 | $23.35 | $34,770 | $74,400 | +2.1% |
| Quality Control Inspector | $48,570 | $23.35 | $35,510 | $77,860 | +2.5% |
| Crushing Machine Operator | $48,540 | $23.34 | $36,520 | $69,240 | -1.7% |
| Car Electronics Installer | $48,420 | $23.28 | $35,590 | $70,170 | -14.5% |
| Industrial Painter | $48,250 | $23.20 | $36,260 | $74,730 | +2.5% |
| Coil Winder | $48,220 | $23.18 | $37,540 | $63,300 | -4.0% |
| Foundry Moldmaker | $48,110 | $23.13 | $37,160 | $62,640 | -23.0% |
| Furnace and Kiln Operator | $48,040 | $23.10 | $35,960 | $69,800 | +2.6% |
| Welding Machine Operator | $47,920 | $23.04 | $36,860 | $66,540 | -8.9% |
| Small Engine Mechanic | $47,880 | $23.02 | $34,670 | $67,260 | +2.3% |
| Extruding Machine Operator | $47,720 | $22.94 | $36,700 | $63,710 | +0.7% |
| Auto Glass Technician | $47,630 | $22.90 | $35,390 | $70,650 | +5.7% |
| Vending Machine Technician | $47,450 | $22.81 | $34,320 | $66,370 | -3.4% |
| Multiple Machine Tool Operator | $47,180 | $22.68 | $35,780 | $74,450 | +0.6% |
| Fiberglass Laminator | $46,880 | $22.54 | $36,910 | $63,760 | +4.6% |
| Slicing Machine Operator | $46,570 | $22.39 | $35,930 | $61,120 | -0.9% |
| Grinding Machine Operator | $46,550 | $22.38 | $36,110 | $62,600 | -10.8% |
| Adhesive Machine Operator | $46,460 | $22.34 | $31,460 | $60,810 | +1.3% |
| Fiber Extruding Machine Operator | $46,350 | $22.29 | $35,890 | $63,910 | -3.3% |
| Press Operator | $46,330 | $22.27 | $35,760 | $65,510 | -10.5% |
| Molder and Caster | $46,170 | $22.20 | $35,850 | $61,530 | +5.8% |
| Electronics Assembler | $45,850 | $22.04 | $35,350 | $62,950 | +5.0% |
| Printing Press Operator | $45,780 | $22.01 | $33,330 | $63,520 | -8.7% |
| Forming Machine Operator | $45,760 | $22.00 | $34,630 | $63,450 | +1.5% |
| Food Roasting Machine Operator | $44,810 | $21.54 | $33,250 | $62,680 | +0.4% |
| Production Assembler | $44,650 | $21.47 | $33,280 | $64,880 | +1.1% |
| Molding Machine Operator | $44,350 | $21.32 | $34,170 | $61,600 | -3.4% |
| Plating Operator | $43,960 | $21.14 | $33,790 | $60,370 | -9.7% |
| Industrial Cleaning Operator | $43,530 | $20.93 | $33,790 | $58,570 | +3.4% |
| Woodworking Machine Operator | $43,380 | $20.86 | $32,110 | $56,830 | -2.5% |
| Packaging Machine Operator | $43,220 | $20.78 | $33,390 | $60,030 | +4.1% |
| Bicycle Mechanic | $42,780 | $20.57 | $31,220 | $55,000 | -5.7% |
| Sawmill Operator | $42,770 | $20.56 | $30,890 | $58,170 | -1.0% |
| Hand Grinder | $42,660 | $20.51 | $33,480 | $60,810 | -19.2% |
| Bindery Worker | $42,290 | $20.33 | $32,220 | $59,150 | -17.5% |
| Food Batchmaker | $42,290 | $20.33 | $31,990 | $58,940 | +6.5% |
| Product Decorator | $41,600 | $20.00 | $31,470 | $60,820 | +1.3% |
| Food Cooking Machine Operator | $41,590 | $20.00 | $31,680 | $54,410 | -0.3% |
| Freezing Equipment Operator | $41,330 | $19.87 | $33,430 | $62,340 | +5.9% |
| Machine Feeder | $41,220 | $19.82 | $32,220 | $58,160 | -13.1% |
| Meat Packer | $40,130 | $19.29 | $33,340 | $51,090 | +2.0% |
| Maintenance Helper | $39,630 | $19.05 | $29,310 | $55,890 | +5.3% |
| Textile Knitting Machine Operator | $39,530 | $19.01 | $29,960 | $49,130 | -13.7% |
| Production Helper | $39,070 | $18.78 | $31,140 | $53,410 | -8.2% |
| Textile Cutting Machine Operator | $38,760 | $18.64 | $28,650 | $49,420 | -13.6% |
| Textile Winding Machine Operator | $38,670 | $18.59 | $31,790 | $49,420 | -10.3% |
| Meat Trimmer | $38,300 | $18.41 | $29,980 | $48,150 | +5.7% |
| Textile Dyeing Machine Operator | $38,180 | $18.36 | $30,300 | $48,100 | -12.5% |
| Hand Cutter | $38,020 | $18.28 | $26,630 | $57,870 | -18.9% |
| Tire Technician | $37,710 | $18.13 | $30,010 | $50,230 | +3.4% |
| Sewing Machine Operator | $36,670 | $17.63 | $27,860 | $47,840 | -15.1% |
| Hand Sewer | $36,480 | $17.54 | $27,680 | $47,570 | -12.0% |
| Shoe Machine Operator | $35,650 | $17.14 | $26,560 | $47,700 | -6.9% |
| Garment Presser | $35,060 | $16.85 | $27,180 | $43,050 | -15.7% |
All mechanical and manufacturing careers · Salaries in other fields
