Updated October 15, 2026
Education & Childcare Salary Guide: Pay for 64 Careers
Median annual pay, hourly wage, pay range and job growth for 64 education and childcare careers, from official Bureau of Labor Statistics data. Click a column to sort.
Pay data: BLS OEWS, May 2025 · Outlook: BLS 2025–35 · Checked October 15, 2026
The typical median wage across these 64 careers is $78,075 a year. The highest-paying is law professor at $128,500.
| Career | Median/yr | Median/hr | 10th pct | 90th pct | Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| Law Professor | $128,500 | Annual only | $64,250 | $287,900 | +2.6% |
| Economics Professor | $123,920 | Annual only | $64,060 | $224,200 | +2.4% |
| Engineering Professor | $109,270 | Annual only | $61,550 | $210,370 | +7.8% |
| Health Sciences Professor | $107,310 | Annual only | $59,270 | $322,020 | +17.9% |
| School Principal | $105,870 | Annual only | $76,280 | $167,770 | -0.3% |
| College Administrator | $104,590 | $50.29 | $64,560 | $215,620 | +1.8% |
| Earth Sciences Professor | $103,170 | Annual only | $59,700 | $203,190 | +2.4% |
| Forestry and Conservation Professor | $101,420 | Annual only | $50,100 | $148,920 | +2.8% |
| Physics Professor | $100,310 | Annual only | $60,200 | $177,850 | +2.4% |
| Anthropology Professor | $99,650 | Annual only | $57,840 | $171,310 | +2.6% |
| Business Professor | $99,080 | Annual only | $47,180 | $209,470 | +5.9% |
| Agricultural Sciences Professor | $98,700 | Annual only | $50,870 | $163,150 | +2.9% |
| Political Science Professor | $98,070 | Annual only | $56,450 | $174,660 | +2.5% |
| Geography Professor | $97,590 | Annual only | $52,550 | $165,460 | +2.7% |
| Computer Science Professor | $96,980 | Annual only | $49,460 | $170,200 | +4.9% |
| Architecture Professor | $96,870 | Annual only | $58,430 | $159,030 | +2.6% |
| School Psychologist | $95,990 | $46.15 | $63,070 | $142,330 | +0.8% |
| Environmental Science Professor | $94,980 | Annual only | $57,780 | $164,190 | +2.7% |
| Chemistry Professor | $93,250 | Annual only | $57,870 | $172,110 | +2.3% |
| Cultural Studies Professor | $85,020 | Annual only | $52,070 | $160,420 | +2.7% |
| Biology Professor | $84,620 | Annual only | $52,150 | $169,900 | +7.3% |
| Sociology Professor | $84,290 | Annual only | $49,930 | $160,140 | +2.2% |
| History Professor | $83,820 | Annual only | $48,410 | $162,160 | 0.0% |
| Library Science Professor | $80,340 | Annual only | $57,200 | $129,120 | +2.7% |
| Psychology Professor | $80,340 | Annual only | $49,050 | $153,600 | +4.0% |
| Philosophy and Religion Professor | $80,260 | Annual only | $49,140 | $139,580 | +2.0% |
| Nursing Instructor | $80,250 | Annual only | $48,800 | $129,500 | +17.1% |
| Math Professor | $79,940 | Annual only | $49,180 | $139,340 | +1.7% |
| Foreign Language Professor | $79,350 | Annual only | $49,060 | $136,050 | +0.2% |
| English Professor | $78,760 | Annual only | $48,270 | $137,250 | 0.0% |
| Art, Drama and Music Professor | $78,620 | Annual only | $47,570 | $163,350 | +2.2% |
| Communications Professor | $78,580 | Annual only | $47,590 | $143,720 | +2.1% |
| Social Work Professor | $77,570 | Annual only | $48,200 | $126,790 | +2.6% |
| Instructional Coordinator | $77,440 | $37.23 | $47,980 | $121,670 | +1.6% |
| Recreation and Fitness Professor | $77,270 | Annual only | $44,900 | $134,890 | +2.2% |
| Criminal Justice Professor | $76,590 | Annual only | $45,000 | $140,240 | +1.5% |
| Family and Consumer Sciences Professor | $75,870 | Annual only | $47,830 | $130,790 | +2.4% |
| Education Professor | $75,350 | Annual only | $39,530 | $126,860 | +2.5% |
| High School Special Education Teacher | $74,260 | Annual only | $49,800 | $109,100 | -0.2% |
| High School Teacher | $72,040 | Annual only | $48,780 | $107,600 | -0.2% |
| Corporate Trainer | $69,280 | $33.31 | $38,760 | $123,250 | +10.8% |
| Librarian | $68,270 | $32.82 | $43,660 | $103,990 | +2.6% |
| Middle School Special Education Teacher | $66,810 | Annual only | $49,420 | $102,510 | -0.4% |
| Career and Technical Education Teacher | $66,270 | Annual only | $50,040 | $101,340 | -0.4% |
| Special Education Teacher | $65,120 | Annual only | $49,350 | $103,010 | -0.4% |
| Middle School CTE Teacher | $65,030 | Annual only | $49,200 | $101,890 | -0.5% |
| Preschool Special Education Teacher | $64,830 | Annual only | $45,620 | $130,040 | +2.4% |
| Archivist | $64,550 | $31.03 | $39,970 | $110,550 | +3.4% |
| Middle School Teacher | $64,370 | Annual only | $48,080 | $102,540 | -0.4% |
| School Counselor | $64,330 | $30.93 | $45,020 | $104,770 | +2.9% |
| Elementary School Teacher | $63,970 | Annual only | $47,960 | $104,340 | -0.4% |
| Postsecondary CTE Instructor | $63,820 | $30.68 | $41,960 | $108,620 | -0.3% |
| Kindergarten Teacher | $62,680 | Annual only | $46,990 | $101,830 | -0.3% |
| Adult Education Teacher | $61,540 | $29.59 | $41,810 | $98,030 | -13.9% |
| Childcare Center Director | $59,300 | $28.51 | $38,580 | $98,240 | -3.1% |
| Self-Enrichment Teacher | $46,800 | $22.50 | $30,050 | $92,840 | +3.5% |
| Library Technician | $44,580 | $21.43 | $29,300 | $63,080 | -6.4% |
| Tutor | $43,350 | $20.84 | $29,430 | $75,990 | -0.2% |
| Graduate Teaching Assistant | $42,910 | Annual only | $28,600 | $76,420 | +2.7% |
| Substitute Teacher | $41,670 | $20.03 | $28,560 | $65,790 | +2.0% |
| Preschool Teacher | $38,140 | $18.34 | $28,990 | $61,390 | +4.5% |
| Library Assistant | $36,910 | $17.74 | $27,730 | $55,310 | -6.4% |
| Teacher Assistant | $36,780 | Annual only | $27,150 | $50,040 | -0.3% |
| Childcare Worker | $34,980 | $16.82 | $24,260 | $46,010 | -2.0% |
All education and childcare careers · Salaries in other fields
