Updated October 15, 2026
Hospitality, Food & Tourism Salary Guide: Pay for 36 Careers
Median annual pay, hourly wage, pay range and job growth for 36 hospitality careers, from official Bureau of Labor Statistics data. Click a column to sort.
Pay data: BLS OEWS, May 2025 · Outlook: BLS 2025–35 · Checked October 15, 2026
The typical median wage across these 36 careers is $36,960 a year. The highest-paying is casino manager at $93,220.
| Career | Median/yr | Median/hr | 10th pct | 90th pct | Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| Casino Manager | $93,220 | $44.82 | $55,960 | $164,350 | +3.6% |
| Recreation Manager | $79,520 | $38.23 | $46,270 | $139,110 | +6.0% |
| Restaurant Manager | $69,390 | $33.36 | $45,960 | $107,640 | +5.8% |
| Hotel Manager | $69,250 | $33.29 | $40,070 | $128,880 | +3.8% |
| Casino Floor Supervisor | $63,820 | $30.68 | $41,400 | $84,750 | +3.5% |
| Chef | $62,470 | $30.03 | $37,900 | $98,560 | +6.6% |
| Event Planner | $61,160 | $29.41 | $36,830 | $101,700 | +5.8% |
| Custodial Supervisor | $49,100 | $23.61 | $35,520 | $76,430 | +3.2% |
| Private Chef | $47,940 | $23.05 | $36,090 | $91,130 | +5.1% |
| Food Service Supervisor | $44,080 | $21.19 | $29,940 | $65,570 | +5.4% |
| Butcher | $40,140 | $19.30 | $29,460 | $58,110 | +2.4% |
| Concierge | $38,950 | $18.73 | $31,620 | $57,570 | +2.6% |
| Tour Guide | $38,120 | $18.33 | $28,520 | $60,930 | +6.3% |
| Casino Cage Cashier | $37,580 | $18.07 | $29,100 | $49,430 | -3.1% |
| Cafeteria Cook | $37,450 | $18.01 | $28,480 | $49,670 | +2.8% |
| Line Cook | $37,390 | $17.98 | $28,700 | $47,900 | +12.1% |
| Baker | $37,160 | $17.86 | $28,120 | $49,020 | +5.5% |
| Bellhop | $37,080 | $17.83 | $27,040 | $51,600 | -3.0% |
| Janitor | $36,840 | $17.71 | $28,640 | $50,270 | +2.2% |
| Casino Cashier | $36,220 | $17.41 | $24,460 | $60,330 | -1.9% |
| Short-Order Cook | $35,880 | $17.25 | $23,440 | $46,460 | -5.2% |
| Hotel Housekeeper | $35,510 | $17.07 | $27,640 | $48,570 | +0.6% |
| Banquet Server | $35,360 | $17.00 | $28,030 | $46,120 | +4.5% |
| Prep Cook | $35,320 | $16.98 | $25,810 | $45,340 | -3.0% |
| Server | $35,230 | $16.94 | $18,100 | $64,720 | +2.0% |
| Hotel Front Desk Agent | $35,070 | $16.86 | $27,120 | $45,470 | +1.8% |
| Sportsbook Writer | $34,980 | $16.82 | $22,090 | $48,270 | +1.8% |
| Dishwasher | $34,810 | $16.73 | $26,200 | $42,860 | -1.0% |
| Bartender | $34,340 | $16.51 | $20,110 | $73,770 | +5.0% |
| Casino Dealer | $34,320 | $16.50 | $24,040 | $77,090 | +3.4% |
| Busser | $33,980 | $16.34 | $21,300 | $46,570 | +5.3% |
| Usher | $32,910 | $15.82 | $23,560 | $42,470 | +0.9% |
| Amusement Park Attendant | $32,150 | $15.46 | $22,350 | $42,490 | +3.7% |
| Barista | $31,200 | $15.00 | $22,840 | $42,650 | +5.8% |
| Restaurant Host | $31,200 | $15.00 | $22,340 | $43,990 | +3.4% |
| Fast Food Cook | $30,890 | $14.85 | $22,580 | $42,910 | +0.6% |
